Bạn đang tìm kiếm Bạch Thủ Lô miền Nam với độ chính xác cao? Hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp bạn sở hữu con số đẹp nhất, tối ưu hóa cơ hội chiến thắng mỗi ngày!
🌟 Tại Sao Nên Chọn Bạch Thủ Lô miền Nam của Chúng Tôi?
✅ Chốt Số Chuẩn Xác: Sử dụng phương pháp thống kê, soi cầu chuyên sâu để tìm ra con số có xác suất về cao nhất.
✅ Bạch Thủ – Cơ Hội Vàng: Chỉ một con số duy nhất nhưng mang lại khả năng trúng thưởng hấp dẫn.
✅ Chuyên Gia Uy Tín: Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, mang đến dự đoán chất lượng cao.
✅ Dịch Vụ Nhanh Chóng – Hỗ Trợ 24/7: Luôn đồng hành cùng bạn, tư vấn tận tình để giúp bạn có những lựa chọn tốt nhất.
Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300,000đ
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 24-04 | ||
| 23-04 | Bình Thuận: 39 An Giang: 37 Tây Ninh: 28 | Trượt |
| 22-04 | Sóc Trăng: 98 Cần Thơ: 86 Đồng Nai: 67 | Trúng Sóc Trăng |
| 21-04 | Bạc Liêu: 80 Vũng Tàu: 60 Bến Tre: 53 | Trúng Vũng Tàu Trúng Bến Tre |
| 20-04 | TP.HCM: 01 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 05 | Trúng TP.HCM Trúng Đồng Tháp Trúng Cà Mau |
| 19-04 | Lâm Đồng: 94 Kiên Giang: 33 Tiền Giang: 42 | Trượt |
| 18-04 | Hậu Giang: 76 Bình Phước: 67 Long An: 18 TP.HCM: 16 | Trúng Long An |
| 17-04 | Trà Vinh: 98 Bình Dương: 06 Vĩnh Long: 51 | Trúng Trà Vinh Trúng Bình Dương |
| 16-04 | Bình Thuận: 60 Tây Ninh: 97 An Giang: 81 | Trúng Bình Thuận Trúng Tây Ninh |
| 15-04 | Sóc Trăng: 70 Cần Thơ: 89 Đồng Nai: 58 | Trượt |
| 14-04 | Bạc Liêu: 29 Vũng Tàu: 87 Bến Tre: 79 | Trúng Bạc Liêu Trúng Bến Tre |
| 13-04 | TP.HCM: 87 Đồng Tháp: 07 Cà Mau: 16 | Trúng Cà Mau |
| 12-04 | Lâm Đồng: 80 Kiên Giang: 44 Tiền Giang: 60 | Trúng Lâm Đồng Trúng Kiên Giang |
| 11-04 | Hậu Giang: 85 Bình Phước: 25 Long An: 98 TP.HCM: 21 | Trúng Hậu Giang Trúng Long An |
| 10-04 | Trà Vinh: 06 Bình Dương: 76 Vĩnh Long: 84 | Trượt |
| 09-04 | An Giang: 18 Bình Thuận: 38 Tây Ninh: 00 | Trúng An Giang Trúng Bình Thuận Trúng Tây Ninh |
| 08-04 | Sóc Trăng: 91 Cần Thơ: 77 Đồng Nai: 91 | Trúng Sóc Trăng Trúng Cần Thơ |
| 07-04 | Bạc Liêu: 78 Vũng Tàu: 71 Bến Tre: 28 | Trúng Bạc Liêu |
| 06-04 | Cà Mau: 65 Đồng Tháp: 11 TP.HCM: 90 | Trúng Đồng Tháp |
| 05-04 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 22 Lâm Đồng: 27 | Trúng Kiên Giang Trúng Lâm Đồng |
| 04-04 | Hậu Giang: 00 Bình Phước: 68 Long An: 87 TP.HCM: 73 | Trúng Hậu Giang Trúng Bình Phước |
| 03-04 | Trà Vinh: 62 Bình Dương: 82 Vĩnh Long: 22 | Trúng Trà Vinh |
| 02-04 | Bình Thuận: 35 An Giang: 01 Tây Ninh: 07 | Trúng An Giang |
| 01-04 | Sóc Trăng: 99 Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 55 | Trúng Đồng Nai Trúng Cần Thơ |
| 31-03 | Bạc Liêu: 78 Vũng Tàu: 74 Bến Tre: 08 | Trúng Bạc Liêu Trúng Vũng Tàu Trúng Bến Tre |
| 30-03 | Cà Mau: 98 Đồng Tháp: 30 TP.HCM: 81 | Trúng Cà Mau Trúng Đồng Tháp Trúng TP.HCM |
| 29-03 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 11 Lâm Đồng: 58 | Trúng Kiên Giang |
| 28-03 | Hậu Giang: 88 Bình Phước: 28 Long An: 93 TP.HCM: 16 | Trúng Hậu Giang Trúng Bình Phước Trúng Long An Trúng TP.HCM |
| 27-03 | Trà Vinh: 66 Bình Dương: 45 Vĩnh Long: 95 | Trúng Bình Dương Trúng Vĩnh Long |
| 26-03 | Bình Thuận: 25 An Giang: 38 Tây Ninh: 16 | Trúng Bình Thuận Trúng An Giang Trúng Tây Ninh |
| 25-03 | Cần Thơ: 06 Sóc Trăng: 29 Đồng Nai: 67 | Trúng Cần Thơ Trúng Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Miền NamThứ Năm ngày 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 95406 | 21958 | 15378 | |||||||||||||||||||||||
| 91158 | 43276 | 34704 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88552 | 91726 | 86510 | |||||||||||||||||||||||
| 89140 | 50019 | 49733 | ||||||||||||||||||||||||
| 15236 | 41175 | 71460 | ||||||||||||||||||||||||
| 47880 | 18728 | 66497 | ||||||||||||||||||||||||
| 98978 | 53682 | 72513 | ||||||||||||||||||||||||
| 51507 | 09965 | 56425 | ||||||||||||||||||||||||
| 65014 | 71139 | 88616 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9144 | 6586 | 8230 | |||||||||||||||||||||||
| 0402 | 9668 | 9030 | ||||||||||||||||||||||||
| 1406 | 7814 | 8743 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 566 | 477 | 078 | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 56 | 31 | |||||||||||||||||||||||
🚀 Nắm Bắt Cơ Hội Ngay Hôm Nay!
Tham gia ngay để nhận Bạch Thủ Lô miền Nam chất lượng và tăng cơ hội chiến thắng!