Tham gia chơi bạch thủ lô – người chơi không cần chơi nhiều tiền mà xác suất thắng lại cao hơn hẳn so với đề. Cầu MIỀN NAM thì luôn đẹp và chính xác
Sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Quý khách liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
01-10 | |||
01-10 | Tiền Giang: 35, Kiên Giang: 64, Lâm Đồng: 51 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 157 |
30-09 | TP.HCM: 85, Long An: 20, Bình Phước: 44, Hậu Giang: 72 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 309 |
29-09 | Vĩnh Long: 17, Bình Dương: 70, Trà Vinh: 47 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 167 |
28-09 | Tây Ninh: 19, An Giang: 96, Bình Thuận: 65 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 166 |
27-09 | Đồng Nai: 46, Cần Thơ: 20, Sóc Trăng: 44 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 174 |
26-09 | Bến Tre: 27, Vũng Tàu: 77, Bạc Liêu: 31 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 77 |
25-09 | TP.HCM: 95, Đồng Tháp: 68, Cà Mau: 05 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 311 |
24-09 | Tiền Giang: 82, Kiên Giang: 53, Lâm Đồng: 93 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 209 |
23-09 | TP.HCM: 18, Long An: 79, Bình Phước: 23, Hậu Giang: 32 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 190 |
22-09 | Vĩnh Long: 61, Bình Dương: 57, Trà Vinh: 52 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 134 |
21-09 | Tây Ninh: 28, An Giang: 88, Bình Thuận: 14 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 251 |
20-09 | Đồng Nai: 97, Cần Thơ: 51, Sóc Trăng: 45 | Trúng Cần Thơ | 218 |
19-09 | Bến Tre: 37, Vũng Tàu: 98, Bạc Liêu: 74 | Trượt | 69 |
18-09 | TP.HCM: 65, Đồng Tháp: 60, Cà Mau: 26 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 62 |
17-09 | Tiền Giang: 75, Kiên Giang: 07, Lâm Đồng: 33 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 220 |
16-09 | TP.HCM: 27, Long An: 49, Bình Phước: 69, Hậu Giang: 88 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 272 |
15-09 | Vĩnh Long: 85, Bình Dương: 18, Trà Vinh: 84 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 74 |
14-09 | Tây Ninh: 38, An Giang: 41, Bình Thuận: 52 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 124 |
13-09 | Đồng Nai: 24, Cần Thơ: 72, Sóc Trăng: 78 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 159 |
12-09 | Bến Tre: 21, Vũng Tàu: 75, Bạc Liêu: 77 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 134 |
11-09 | TP.HCM: 59, Đồng Tháp: 64, Cà Mau: 81 | Trúng Cà Mau | 209 |
10-09 | Tiền Giang: 37, Kiên Giang: 16, Lâm Đồng: 37 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 178 |
09-09 | TP.HCM: 42, Long An: 51, Bình Phước: 32, Hậu Giang: 57 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 294 |
08-09 | Vĩnh Long: 66, Bình Dương: 68, Trà Vinh: 95 | Trúng Bình Dương | 147 |
07-09 | Tây Ninh: 42, An Giang: 54, Bình Thuận: 96 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 259 |
06-09 | Đồng Nai: 66, Cần Thơ: 12, Sóc Trăng: 08 | Trúng Cần Thơ | 244 |
05-09 | Bến Tre: 84, Vũng Tàu: 92, Bạc Liêu: 38 | Trúng Bạc Liêu | 171 |
04-09 | TP.HCM: 61, Đồng Tháp: 65, Cà Mau: 92 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 200 |
03-09 | Tiền Giang: 93, Kiên Giang: 83, Lâm Đồng: 03 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 209 |
02-09 | TP.HCM: 93, Long An: 57, Bình Phước: 94, Hậu Giang: 73 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 277 |
01-09 | Vĩnh Long: 44, Bình Dương: 93, Trà Vinh: 01 | Trúng Bình Dương | 184 |
31-08 | Tây Ninh: 99, An Giang: 39, Bình Thuận: 95 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 184 |
30-08 | Đồng Nai: 38, Cần Thơ: 67, Sóc Trăng: 12 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 150 |
29-08 | Bến Tre: 42, Vũng Tàu: 53, Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 273 |
28-08 | TP.HCM: 10, Đồng Tháp: 26, Cà Mau: 56 | Trúng Cà Mau | 344 |
27-08 | Tiền Giang: 73, Kiên Giang: 98, Lâm Đồng: 27 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 97 |
26-08 | TP.HCM: 60, Long An: 82, Bình Phước: 20, Hậu Giang: 03 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 198 |
25-08 | Vĩnh Long: 30, Bình Dương: 50, Trà Vinh: 77 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 145 |
24-08 | Tây Ninh: 95, An Giang: 42, Bình Thuận: 00 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 253 |
23-08 | Đồng Nai: 61, Cần Thơ: 43, Sóc Trăng: 59 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 114 |
22-08 | Bến Tre: 94, Vũng Tàu: 65, Bạc Liêu: 52 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 224 |
21-08 | TP.HCM: 15, Đồng Tháp: 28, Cà Mau: 50 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 228 |
20-08 | Tiền Giang: 54, Kiên Giang: 43, Lâm Đồng: 84 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 226 |
19-08 | TP.HCM: 94, Long An: 18, Bình Phước: 58, Hậu Giang: 33 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 227 |
18-08 | Vĩnh Long: 06, Bình Dương: 67, Trà Vinh: 02 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 296 |
17-08 | Tây Ninh: 18, An Giang: 11, Bình Thuận: 36 | Trúng An Giang | 191 |
16-08 | Đồng Nai: 87, Cần Thơ: 80, Sóc Trăng: 28 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 306 |
15-08 | Bến Tre: 06, Vũng Tàu: 81, Bạc Liêu: 23 | Trượt | 165 |
14-08 | TP.HCM: 84, Đồng Tháp: 81, Cà Mau: 54 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 147 |
13-08 | Tiền Giang: 74, Kiên Giang: 19, Lâm Đồng: 08 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 196 |
12-08 | TP.HCM: 09, Long An: 46, Bình Phước: 67, Hậu Giang: 17 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 242 |
11-08 | Vĩnh Long: 86, Bình Dương: 62, Trà Vinh: 21 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 77 |
10-08 | Tây Ninh: 04, An Giang: 06, Bình Thuận: 93 | Trúng Bình Thuận | 211 |
09-08 | Đồng Nai: 40, Cần Thơ: 93, Sóc Trăng: 66 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 92 |
08-08 | Bến Tre: 67, Vũng Tàu: 01, Bạc Liêu: 28 | Trúng Bến Tre | 120 |
07-08 | TP.HCM: 00, Đồng Tháp: 68, Cà Mau: 06 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 194 |
06-08 | Tiền Giang: 93, Kiên Giang: 67, Lâm Đồng: 10 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 210 |
05-08 | TP.HCM: 33, Long An: 96, Bình Phước: 70, Hậu Giang: 80 | Trúng Long An | 282 |
04-08 | Vĩnh Long: 39, Bình Dương: 59, Trà Vinh: 95 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 296 |
03-08 | Tây Ninh: 32, An Giang: 11, Bình Thuận: 21 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 261 |
02-08 | Đồng Nai: 00, Cần Thơ: 78, Sóc Trăng: 97 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 129 |
01-08 | Bến Tre: 74, Vũng Tàu: 88, Bạc Liêu: 39 | Trúng Bạc Liêu | 192 |
31-07 | TP.HCM: 58, Đồng Tháp: 34, Cà Mau: 28 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 324 |
30-07 | Tiền Giang: 99, Kiên Giang: 10, Lâm Đồng: 42 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 220 |
29-07 | TP.HCM: 74, Long An: 30, Bình Phước: 29, Hậu Giang: 23 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 71 |
28-07 | Vĩnh Long: 04, Bình Dương: 35, Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 209 |
27-07 | Tây Ninh: 13, An Giang: 21, Bình Thuận: 36 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 336 |
26-07 | Đồng Nai: 47, Cần Thơ: 21, Sóc Trăng: 53 | Trúng Sóc Trăng | 191 |
25-07 | Bến Tre: 49, Vũng Tàu: 66, Bạc Liêu: 84 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 192 |
24-07 | TP.HCM: 27, Đồng Tháp: 71, Cà Mau: 87 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 315 |
23-07 | Tiền Giang: 09, Kiên Giang: 57, Lâm Đồng: 85 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 281 |
22-07 | TP.HCM: 78, Long An: 75, Bình Phước: 38, Hậu Giang: 84 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 115 |
21-07 | Vĩnh Long: 56, Bình Dương: 40, Trà Vinh: 07 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 229 |
20-07 | Tây Ninh: 91, An Giang: 57, Bình Thuận: 92 | Trúng An Giang | 364 |
19-07 | Đồng Nai: 93, Cần Thơ: 26, Sóc Trăng: 69 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 143 |
18-07 | Bến Tre: 15, Vũng Tàu: 96, Bạc Liêu: 84 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 167 |
17-07 | TP.HCM: 95, Đồng Tháp: 67, Cà Mau: 07 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 205 |
16-07 | Tiền Giang: 77, Kiên Giang: 81, Lâm Đồng: 86 | Trúng Tiền Giang | 141 |
15-07 | TP.HCM: 53, Long An: 60, Bình Phước: 81, Hậu Giang: 04 | Trúng Bình Phước | 252 |
14-07 | Vĩnh Long: 01, Bình Dương: 99, Trà Vinh: 90 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 165 |
13-07 | Tây Ninh: 83, An Giang: 46, Bình Thuận: 64 | Trượt | 347 |
12-07 | Đồng Nai: 66, Cần Thơ: 08, Sóc Trăng: 21 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 139 |
11-07 | Bến Tre: 11, Vũng Tàu: 34, Bạc Liêu: 10 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 126 |
10-07 | TP.HCM: 66, Đồng Tháp: 58, Cà Mau: 22 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 200 |
09-07 | Tiền Giang: 42, Kiên Giang: 18, Lâm Đồng: 47 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 146 |
08-07 | TP.HCM: 63, Long An: 82, Bình Phước: 02, Hậu Giang: 08 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 261 |
07-07 | Vĩnh Long: 30, Bình Dương: 83, Trà Vinh: 19 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 217 |
06-07 | Tây Ninh: 34, An Giang: 39, Bình Thuận: 89 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 302 |
05-07 | Đồng Nai: 61, Cần Thơ: 11, Sóc Trăng: 73 | Trúng Đồng Nai | 200 |
04-07 | Bến Tre: 64, Vũng Tàu: 57, Bạc Liêu: 10 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 311 |
03-07 | TP.HCM: 08, Đồng Tháp: 85, Cà Mau: 07 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 84 |
02-07 | Tiền Giang: 52, Kiên Giang: 26, Lâm Đồng: 29 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 271 |
01-07 | TP.HCM: 03, Long An: 89, Bình Phước: 86, Hậu Giang: 81 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 123 |
30-06 | Vĩnh Long: 63, Bình Dương: 31, Trà Vinh: 94 | Trúng Bình Dương | 239 |
29-06 | Tây Ninh: 38, An Giang: 68, Bình Thuận: 60 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 284 |
28-06 | Đồng Nai: 49, Cần Thơ: 02, Sóc Trăng: 45 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 229 |
27-06 | Bến Tre: 04, Vũng Tàu: 28, Bạc Liêu: 19 | Trượt | 213 |
26-06 | TP.HCM: 61, Đồng Tháp: 20, Cà Mau: 84 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 260 |
25-06 | Tiền Giang: 07, Kiên Giang: 51, Lâm Đồng: 89 | Trúng Kiên Giang | 147 |
24-06 | TP.HCM: 60, Long An: 98, Bình Phước: 34, Hậu Giang: 88 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 226 |
23-06 | Vĩnh Long: 74, Bình Dương: 39, Trà Vinh: 32 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 272 |
22-06 | Tây Ninh: 22, An Giang: 78, Bình Thuận: 96 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 149 |
21-06 | Đồng Nai: 23, Cần Thơ: 55, Sóc Trăng: 54 | Trúng Sóc Trăng | 135 |
20-06 | Bến Tre: 32, Vũng Tàu: 19, Bạc Liêu: 13 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 183 |
19-06 | TP.HCM: 91, Đồng Tháp: 62, Cà Mau: 96 | Trúng Cà Mau | 132 |
18-06 | Tiền Giang: 75, Kiên Giang: 31, Lâm Đồng: 16 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 267 |
17-06 | TP.HCM: 51, Long An: 08, Bình Phước: 71, Hậu Giang: 90 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 185 |
16-06 | Vĩnh Long: 12, Bình Dương: 24, Trà Vinh: 48 | Trượt | 168 |
15-06 | Tây Ninh: 48, An Giang: 86, Bình Thuận: 22 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 302 |
14-06 | Đồng Nai: 59, Cần Thơ: 31, Sóc Trăng: 50 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 95 |
13-06 | Bến Tre: 93, Vũng Tàu: 04, Bạc Liêu: 48 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 238 |
12-06 | TP.HCM: 87, Đồng Tháp: 26, Cà Mau: 99 | Trượt | 137 |
11-06 | Tiền Giang: 63, Kiên Giang: 54, Lâm Đồng: 38 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 215 |
10-06 | TP.HCM: 91, Long An: 90, Bình Phước: 80, Hậu Giang: 43 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 277 |
09-06 | Vĩnh Long: 56, Bình Dương: 64, Trà Vinh: 09 | Trượt | 147 |
08-06 | Tây Ninh: 33, An Giang: 97, Bình Thuận: 75 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 277 |
07-06 | Đồng Nai: 85, Cần Thơ: 40, Sóc Trăng: 23 | Trúng Đồng Nai | 288 |
06-06 | Bến Tre: 86, Vũng Tàu: 63, Bạc Liêu: 20 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 215 |
05-06 | TP.HCM: 85, Đồng Tháp: 47, Cà Mau: 23 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 136 |
04-06 | Tiền Giang: 65, Kiên Giang: 01, Lâm Đồng: 45 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 160 |
03-06 | TP.HCM: 12, Long An: 59, Bình Phước: 18, Hậu Giang: 48 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 197 |
02-06 | Vĩnh Long: 10, Bình Dương: 61, Trà Vinh: 14 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 211 |
01-06 | Tây Ninh: 43, An Giang: 14, Bình Thuận: 78 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 237 |
31-05 | Đồng Nai: 89, Cần Thơ: 61, Sóc Trăng: 91 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 281 |
30-05 | Bến Tre: 43, Vũng Tàu: 59, Bạc Liêu: 13 | Trúng Bạc Liêu | 243 |
29-05 | TP.HCM: 22, Đồng Tháp: 05, Cà Mau: 22 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 220 |
28-05 | Tiền Giang: 75, Kiên Giang: 31, Lâm Đồng: 13 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 118 |
27-05 | TP.HCM: 82, Long An: 22, Bình Phước: 49, Hậu Giang: 74 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 65 |
26-05 | Vĩnh Long: 26, Bình Dương: 97, Trà Vinh: 63 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 148 |
25-05 | Tây Ninh: 52, An Giang: 65, Bình Thuận: 27 | Trúng Tây Ninh | 190 |
24-05 | Đồng Nai: 47, Cần Thơ: 19, Sóc Trăng: 25 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 168 |
23-05 | Bến Tre: 39, Vũng Tàu: 61, Bạc Liêu: 11 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 234 |
22-05 | TP.HCM: 43, Đồng Tháp: 77, Cà Mau: 86 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 238 |
21-05 | Tiền Giang: 25, Kiên Giang: 61, Lâm Đồng: 88 | Trúng Kiên Giang | 186 |
20-05 | TP.HCM: 96, Long An: 26, Bình Phước: 29, Hậu Giang: 93 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 268 |
19-05 | Vĩnh Long: 35, Bình Dương: 16, Trà Vinh: 37 | Trúng Bình Dương | 164 |
18-05 | Tây Ninh: 38, An Giang: 04, Bình Thuận: 01 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 64 |
17-05 | Đồng Nai: 65, Cần Thơ: 60, Sóc Trăng: 22 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 204 |
16-05 | Bến Tre: 56, Vũng Tàu: 78, Bạc Liêu: 03 | Trúng Bến Tre | 243 |
15-05 | TP.HCM: 00, Đồng Tháp: 03, Cà Mau: 30 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 190 |
14-05 | Tiền Giang: 94, Kiên Giang: 59, Lâm Đồng: 94 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 137 |
13-05 | TP.HCM: 83, Long An: 69, Bình Phước: 64, Hậu Giang: 66 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 199 |
12-05 | Vĩnh Long: 25, Bình Dương: 76, Trà Vinh: 61 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 376 |
11-05 | Tây Ninh: 18, An Giang: 61, Bình Thuận: 62 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 299 |
10-05 | Đồng Nai: 07, Cần Thơ: 40, Sóc Trăng: 36 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 165 |
09-05 | Bến Tre: 08, Vũng Tàu: 17, Bạc Liêu: 65 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 147 |
08-05 | TP.HCM: 07, Đồng Tháp: 54, Cà Mau: 81 | Trúng TP.HCM | 271 |
07-05 | Tiền Giang: 96, Kiên Giang: 03, Lâm Đồng: 99 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 275 |
06-05 | TP.HCM: 61, Long An: 35, Bình Phước: 84, Hậu Giang: 66 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 207 |
05-05 | Vĩnh Long: 23, Bình Dương: 92, Trà Vinh: 93 | Trúng Bình Dương | 209 |
04-05 | Tây Ninh: 25, An Giang: 08, Bình Thuận: 06 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 222 |
03-05 | Đồng Nai: 48, Cần Thơ: 29, Sóc Trăng: 83 | Trúng Cần Thơ | 213 |
02-05 | Bến Tre: 68, Vũng Tàu: 55, Bạc Liêu: 98 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 257 |
01-05 | TP.HCM: 83, Đồng Tháp: 40, Cà Mau: 44 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 217 |
30-04 | Tiền Giang: 01, Kiên Giang: 54, Lâm Đồng: 16 | Trúng Lâm Đồng | 198 |
29-04 | TP.HCM: 10, Long An: 16, Bình Phước: 64, Hậu Giang: 93 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 140 |
28-04 | Vĩnh Long: 91, Bình Dương: 54, Trà Vinh: 54 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 207 |
27-04 | Tây Ninh: 25, An Giang: 26, Bình Thuận: 63 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 54 |
26-04 | Đồng Nai: 10, Cần Thơ: 54, Sóc Trăng: 59 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 348 |
25-04 | Bến Tre: 65, Vũng Tàu: 81, Bạc Liêu: 71 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 328 |
24-04 | TP.HCM: 37, Đồng Tháp: 55, Cà Mau: 09 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 258 |
23-04 | Tiền Giang: 74, Kiên Giang: 67, Lâm Đồng: 14 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 193 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01-10-2023
|
|||
---|---|---|---|
Đài Quay | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
Giải tám | 98 | 64 | 33 |
Giải bảy | 014 | 980 | 328 |
Giải sáu | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
Giải năm | 2062 | 5256 | 1945 |
Giải tư | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
Giải ba | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
Giải nhì | 92952 | 50600 | 69782 |
Giải nhất | 94835 | 22092 | 04681 |
Đặc biệt | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 14, 15 | 13, 14, 17, 18 | 13, 16 |
2 | 29 | 20 | 28 |
3 | 34, 35 | 35 | 32, 33, 36 |
4 | 42, 44, 49 | 41, 42 | 45 |
5 | 51, 52 | 52, 56, 58 | 51 |
6 | 62, 63, 66 | 64 | 69 |
7 | 76, 79 | ||
8 | 83, 89 | 80, 81, 89, 89 | 81, 82, 82, 85, 86 |
9 | 94, 98, 98 | 92 | 91, 97 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Lâm Đồng |
---|---|---|---|
0 | 00, 20, 80 | ||
1 | 51 | 41, 81 | 51, 81, 91 |
2 | 42, 52, 62 | 42, 52, 92 | 32, 82, 82 |
3 | 63, 83 | 13 | 13, 33 |
4 | 14, 34, 44, 94 | 14, 64 | |
5 | 15, 35 | 35 | 45, 85 |
6 | 66 | 56 | 16, 36, 76, 86 |
7 | 17 | 97 | |
8 | 98, 98 | 18, 58 | 28 |
9 | 29, 49, 89 | 89, 89 | 69, 79 |