Soi cầu BAO LÔ VIP hôm nay, là dịch vụ được cung cấp bởi soide3mien.com. Trang soi cầu chính xác nhất hiện nay với tỉ lệ thắng cực cao.
BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNGSau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SỐ SẼ HIỆN RA Ở ĐÂY
Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
---|---|---|
11-12 | ||
11-12 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 42 | Trúng Đà Nẵng |
10-12 | Đắc Lắc: 92 Quảng Nam: 48 | Trượt |
09-12 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 83 | Trúng Thừa Thiên Huế |
08-12 | Thừa Thiên Huế: 69 Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 72 | Trúng Khánh Hòa |
07-12 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 37 Đắc Nông: 21 | Trúng Đà Nẵng |
06-12 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 06 | Trúng Gia Lai |
05-12 | Bình Định: 05 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 77 | Trúng Quảng Trị Trúng Quảng Bình |
04-12 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 30 | Trúng Khánh Hòa |
03-12 | Đắc Lắc: 89 Quảng Nam: 21 | Trượt |
02-12 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 08 | Trúng Thừa Thiên Huế Trúng Phú Yên |
01-12 | Thừa Thiên Huế: 00 Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 14 | Trúng Kon Tum Trúng Khánh Hòa |
30-11 | Đà Nẵng: 05 Quảng Ngãi: 68 Đắc Nông: 37 | Trượt |
29-11 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 37 | Trượt |
28-11 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 13 | Trúng Bình Định |
27-11 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 26 | Trượt |
26-11 | Đắc Lắc: 71 Quảng Nam: 33 | Trúng Đắc Lắc Trúng Quảng Nam |
25-11 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 82 | Trúng Thừa Thiên Huế Trúng Phú Yên |
24-11 | Thừa Thiên Huế: 99 Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 94 | Trúng Thừa Thiên Huế |
23-11 | Đà Nẵng: 04 Quảng Ngãi: 45 Đắc Nông: 78 | Trúng Quảng Ngãi |
22-11 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 40 | Trúng Gia Lai Trúng Ninh Thuận |
21-11 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 77 | Trúng Quảng Bình |
20-11 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 64 | Trúng Đà Nẵng |
19-11 | Đắc Lắc: 76 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam |
18-11 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên |
17-11 | Thừa Thiên Huế: 79 Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 01 | Trúng Thừa Thiên Huế |
16-11 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 16 Đắc Nông: 82 | Trúng Quảng Ngãi |
15-11 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 51 | Trúng Gia Lai |
14-11 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 24 | Trượt |
13-11 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 38 | Trúng Khánh Hòa |
12-11 | Đắc Lắc: 30 Quảng Nam: 80 | Trượt |
11-11 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 58 | Trúng Thừa Thiên Huế Trúng Phú Yên |
10-11 | Thừa Thiên Huế: 19 Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 43 | Trúng Kon Tum Trúng Khánh Hòa |
09-11 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 87 Đắc Nông: 91 | Trúng Đà Nẵng Trúng Quảng Ngãi |
08-11 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 64 | Trúng Ninh Thuận |
07-11 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 31 | Trúng Bình Định Trúng Quảng Trị Trúng Quảng Bình |
06-11 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 28 | Trúng Đà Nẵng |
05-11 | Đắc Lắc: 55 Quảng Nam: 96 | Trúng Đắc Lắc |
04-11 | Thừa Thiên Huế: 02 Phú Yên: 69 | Trúng Phú Yên |
03-11 | Thừa Thiên Huế: 11 Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 29 | Trúng Thừa Thiên Huế |
02-11 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 96 Đắc Nông: 11 | Trúng Quảng Ngãi Trúng Đắc Nông |
01-11 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 44 | Trượt |
31-10 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 36 | Trúng Bình Định Trúng Quảng Trị |
30-10 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng Trúng Khánh Hòa |
29-10 | Đắc Lắc: 62 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắc Lắc Trúng Quảng Nam |
28-10 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 87 | Trúng Thừa Thiên Huế |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11-12-2024
|
||
---|---|---|
Đài Quay | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải tám | 67 | 88 |
Giải bảy | 946 | 440 |
Giải sáu | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
Giải năm | 5923 | 8631 |
Giải tư | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
Giải ba | 69327 27753 | 06079 10015 |
Giải nhì | 81774 | 63849 |
Giải nhất | 27912 | 91112 |
Đặc biệt | 393667 | 261394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 00 |
1 | 12, 14 | 10, 12, 15 |
2 | 23, 27, 27 | |
3 | 31 | |
4 | 46 | 40, 41, 49 |
5 | 53, 53, 58 | 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 67, 67 | 64, 66, 66 |
7 | 74, 74 | 73, 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 10, 40 | |
1 | 61 | 31, 41 |
2 | 12, 62 | 12 |
3 | 23, 53, 53 | 73 |
4 | 14, 74, 74 | 54, 64, 94 |
5 | 05, 85 | 15, 95 |
6 | 46, 66 | 66, 66 |
7 | 27, 27, 67, 67 | 57 |
8 | 58 | 88 |
9 | 49, 79 |