Soi cầu BAO LÔ VIP hôm nay, là dịch vụ được cung cấp bởi soide3mien.com. Trang soi cầu chính xác nhất hiện nay với tỉ lệ thắng cực cao.
BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNGSau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SỐ SẼ HIỆN RA Ở ĐÂY
Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
01-10 | |||
01-10 | TT Huế: 87, Kon Tum: 44, Khánh Hòa: 18 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 203 |
30-09 | Đà Nẵng: 60, Quảng Ngãi: 92, Đắc Nông: 47 | Trúng Đà Nẵng | 156 |
29-09 | Gia Lai: 56, Ninh Thuận: 42 | Trượt | 129 |
28-09 | Bình Định: 39, Quảng Trị: 41, Quảng Bình: 72 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 216 |
27-09 | Đà Nẵng: 43, Khánh Hòa: 71 | Trúng Khánh Hòa | 244 |
26-09 | Đắc Lắc: 17, Quảng Nam: 70 | Trúng Quảng Nam | 203 |
25-09 | TT Huế: 57, Phú Yên: 56 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 42 |
24-09 | TT Huế: 87, Kon Tum: 07, Khánh Hòa: 02 | Trúng Khánh Hòa | 82 |
23-09 | Đà Nẵng: 00, Quảng Ngãi: 03, Đắc Nông: 75 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 245 |
22-09 | Gia Lai: 86, Ninh Thuận: 74 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 34 |
21-09 | Bình Định: 33, Quảng Trị: 98, Quảng Bình: 89 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 227 |
20-09 | Đà Nẵng: 40, Khánh Hòa: 49 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 298 |
19-09 | Đắc Lắc: 24, Quảng Nam: 04 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 187 |
18-09 | TT Huế: 07, Phú Yên: 38 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 168 |
17-09 | TT Huế: 36, Kon Tum: 85, Khánh Hòa: 19 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 152 |
16-09 | Đà Nẵng: 76, Quảng Ngãi: 82, Đắc Nông: 67 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 90 |
15-09 | Gia Lai: 75, Ninh Thuận: 30 | Trúng Gia Lai | 189 |
14-09 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 41, Quảng Bình: 80 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 147 |
13-09 | Đà Nẵng: 98, Khánh Hòa: 55 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 305 |
12-09 | Đắc Lắc: 72, Quảng Nam: 37 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 244 |
11-09 | TT Huế: 13, Phú Yên: 73 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 201 |
10-09 | TT Huế: 04, Kon Tum: 64, Khánh Hòa: 20 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 267 |
09-09 | Đà Nẵng: 58, Quảng Ngãi: 40, Đắc Nông: 35 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 208 |
08-09 | Gia Lai: 93, Ninh Thuận: 61 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 132 |
07-09 | Bình Định: 11, Quảng Trị: 86, Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Trị | 171 |
06-09 | Đà Nẵng: 03, Khánh Hòa: 31 | Trúng Đà Nẵng | 292 |
05-09 | Đắc Lắc: 18, Quảng Nam: 72 | Trúng Quảng Nam | 196 |
04-09 | TT Huế: 40, Phú Yên: 83 | Trúng TT Huế | 114 |
03-09 | TT Huế: 47, Kon Tum: 69, Khánh Hòa: 08 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 245 |
02-09 | Đà Nẵng: 42, Quảng Ngãi: 20, Đắc Nông: 98 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 252 |
01-09 | Gia Lai: 40, Ninh Thuận: 14 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 317 |
31-08 | Bình Định: 92, Quảng Trị: 92, Quảng Bình: 04 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 154 |
30-08 | Đà Nẵng: 51, Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 117 |
29-08 | Đắc Lắc: 31, Quảng Nam: 37 | Trúng Quảng Nam | 297 |
28-08 | TT Huế: 97, Phú Yên: 88 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 160 |
27-08 | TT Huế: 30, Kon Tum: 60, Khánh Hòa: 11 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 295 |
26-08 | Đà Nẵng: 19, Quảng Ngãi: 96, Đắc Nông: 18 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 286 |
25-08 | Gia Lai: 15, Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai | 168 |
24-08 | Bình Định: 96, Quảng Trị: 75, Quảng Bình: 28 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 193 |
23-08 | Đà Nẵng: 88, Khánh Hòa: 14 | Trượt | 317 |
22-08 | Đắc Lắc: 21, Quảng Nam: 97 | Trúng Đắc Lắc | 226 |
21-08 | TT Huế: 27, Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên | 162 |
20-08 | TT Huế: 02, Kon Tum: 78, Khánh Hòa: 82 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 92 |
19-08 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 96, Đắc Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 216 |
18-08 | Gia Lai: 54, Ninh Thuận: 78 | Trúng Ninh Thuận | 149 |
17-08 | Bình Định: 73, Quảng Trị: 67, Quảng Bình: 35 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 298 |
16-08 | Đà Nẵng: 71, Khánh Hòa: 73 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 114 |
15-08 | Đắc Lắc: 50, Quảng Nam: 79 | Trượt | 269 |
14-08 | TT Huế: 82, Phú Yên: 57 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 348 |
13-08 | TT Huế: 56, Kon Tum: 27, Khánh Hòa: 56 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 181 |
12-08 | Đà Nẵng: 82, Quảng Ngãi: 09, Đắc Nông: 95 | Trúng Quảng Ngãi | 315 |
11-08 | Gia Lai: 89, Ninh Thuận: 23 | Trượt | 234 |
10-08 | Bình Định: 47, Quảng Trị: 38, Quảng Bình: 31 | Trúng Quảng Bình | 190 |
09-08 | Đà Nẵng: 98, Khánh Hòa: 67 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 173 |
08-08 | Đắc Lắc: 97, Quảng Nam: 34 | Trúng Quảng Nam | 223 |
07-08 | TT Huế: 44, Phú Yên: 61 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 217 |
06-08 | TT Huế: 07, Kon Tum: 56, Khánh Hòa: 27 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 36 |
05-08 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 13, Đắc Nông: 41 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 180 |
04-08 | Gia Lai: 14, Ninh Thuận: 08 | Trúng Ninh Thuận | 296 |
03-08 | Bình Định: 98, Quảng Trị: 49, Quảng Bình: 32 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 158 |
02-08 | Đà Nẵng: 05, Khánh Hòa: 19 | Trúng Khánh Hòa | 68 |
01-08 | Đắc Lắc: 40, Quảng Nam: 23 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 293 |
31-07 | TT Huế: 35, Phú Yên: 31 | Trúng Phú Yên | 320 |
30-07 | TT Huế: 51, Kon Tum: 36, Khánh Hòa: 48 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 209 |
29-07 | Đà Nẵng: 99, Quảng Ngãi: 27, Đắc Nông: 20 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 267 |
28-07 | Gia Lai: 78, Ninh Thuận: 05 | Trượt | 249 |
27-07 | Bình Định: 81, Quảng Trị: 75, Quảng Bình: 90 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 238 |
26-07 | Đà Nẵng: 69, Khánh Hòa: 79 | Trượt | 256 |
25-07 | Đắc Lắc: 40, Quảng Nam: 68 | Trúng Đắc Lắc | 240 |
24-07 | TT Huế: 29, Phú Yên: 85 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 293 |
23-07 | TT Huế: 35, Kon Tum: 85, Khánh Hòa: 84 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 131 |
22-07 | Đà Nẵng: 07, Quảng Ngãi: 57, Đắc Nông: 46 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 161 |
21-07 | Gia Lai: 21, Ninh Thuận: 16 | Trúng Ninh Thuận | 292 |
20-07 | Bình Định: 73, Quảng Trị: 35, Quảng Bình: 78 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 107 |
19-07 | Đà Nẵng: 94, Khánh Hòa: 39 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 217 |
18-07 | Đắc Lắc: 56, Quảng Nam: 42 | Trúng Quảng Nam | 193 |
17-07 | TT Huế: 52, Phú Yên: 35 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 181 |
16-07 | TT Huế: 25, Kon Tum: 39, Khánh Hòa: 44 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 254 |
15-07 | Đà Nẵng: 20, Quảng Ngãi: 18, Đắc Nông: 19 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 222 |
14-07 | Gia Lai: 47, Ninh Thuận: 00 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 212 |
13-07 | Bình Định: 14, Quảng Trị: 55, Quảng Bình: 31 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 257 |
12-07 | Đà Nẵng: 09, Khánh Hòa: 03 | Trúng Đà Nẵng | 124 |
11-07 | Đắc Lắc: 24, Quảng Nam: 37 | Trúng Đắc Lắc | 187 |
10-07 | TT Huế: 92, Phú Yên: 59 | Trúng Phú Yên | 74 |
09-07 | TT Huế: 46, Kon Tum: 92, Khánh Hòa: 34 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 246 |
08-07 | Đà Nẵng: 70, Quảng Ngãi: 58, Đắc Nông: 05 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 284 |
07-07 | Gia Lai: 66, Ninh Thuận: 73 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 344 |
06-07 | Bình Định: 31, Quảng Trị: 75, Quảng Bình: 33 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 291 |
05-07 | Đà Nẵng: 00, Khánh Hòa: 06 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 234 |
04-07 | Đắc Lắc: 85, Quảng Nam: 17 | Trúng Quảng Nam | 219 |
03-07 | TT Huế: 60, Phú Yên: 72 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 232 |
02-07 | TT Huế: 25, Kon Tum: 40, Khánh Hòa: 09 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 284 |
01-07 | Đà Nẵng: 85, Quảng Ngãi: 03, Đắc Nông: 30 | Trúng Đà Nẵng | 383 |
30-06 | Gia Lai: 68, Ninh Thuận: 35 | Trượt | 261 |
29-06 | Bình Định: 32, Quảng Trị: 94, Quảng Bình: 15 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 222 |
28-06 | Đà Nẵng: 79, Khánh Hòa: 09 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 119 |
27-06 | Đắc Lắc: 05, Quảng Nam: 75 | Trượt | 332 |
26-06 | TT Huế: 47, Phú Yên: 05 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 40 |
25-06 | TT Huế: 26, Kon Tum: 49, Khánh Hòa: 50 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 187 |
24-06 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 25, Đắc Nông: 20 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 203 |
23-06 | Gia Lai: 42, Ninh Thuận: 59 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 239 |
22-06 | Bình Định: 84, Quảng Trị: 85, Quảng Bình: 55 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 229 |
21-06 | Đà Nẵng: 47, Khánh Hòa: 30 | Trúng Đà Nẵng | 203 |
20-06 | Đắc Lắc: 47, Quảng Nam: 83 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 132 |
19-06 | TT Huế: 97, Phú Yên: 35 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 167 |
18-06 | TT Huế: 01, Kon Tum: 90, Khánh Hòa: 67 | Trúng Kon Tum | 158 |
17-06 | Đà Nẵng: 61, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 64 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 254 |
16-06 | Gia Lai: 44, Ninh Thuận: 58 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 111 |
15-06 | Bình Định: 03, Quảng Trị: 01, Quảng Bình: 24 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 167 |
14-06 | Đà Nẵng: 87, Khánh Hòa: 94 | Trượt | 117 |
13-06 | Đắc Lắc: 60, Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam | 325 |
12-06 | TT Huế: 13, Phú Yên: 40 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 290 |
11-06 | TT Huế: 17, Kon Tum: 42, Khánh Hòa: 64 | Trúng TT Huế | 130 |
10-06 | Đà Nẵng: 01, Quảng Ngãi: 96, Đắc Nông: 52 | Trúng Đà Nẵng | 186 |
09-06 | Gia Lai: 24, Ninh Thuận: 53 | Trúng Ninh Thuận | 156 |
08-06 | Bình Định: 27, Quảng Trị: 67, Quảng Bình: 38 | Trượt | 220 |
07-06 | Đà Nẵng: 59, Khánh Hòa: 55 | Trúng Khánh Hòa | 71 |
06-06 | Đắc Lắc: 68, Quảng Nam: 76 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 172 |
05-06 | TT Huế: 21, Phú Yên: 30 | Trúng Phú Yên | 107 |
04-06 | TT Huế: 41, Kon Tum: 98, Khánh Hòa: 19 | Trúng Kon Tum | 274 |
03-06 | Đà Nẵng: 92, Quảng Ngãi: 01, Đắc Nông: 19 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 265 |
02-06 | Gia Lai: 28, Ninh Thuận: 58 | Trượt | 247 |
01-06 | Bình Định: 00, Quảng Trị: 01, Quảng Bình: 41 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 287 |
31-05 | Đà Nẵng: 35, Khánh Hòa: 29 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 163 |
30-05 | Đắc Lắc: 71, Quảng Nam: 25 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 349 |
29-05 | TT Huế: 52, Phú Yên: 61 | Trúng TT Huế | 129 |
28-05 | TT Huế: 05, Kon Tum: 47, Khánh Hòa: 77 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 161 |
27-05 | Đà Nẵng: 96, Quảng Ngãi: 81, Đắc Nông: 04 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 234 |
26-05 | Gia Lai: 03, Ninh Thuận: 68 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 218 |
25-05 | Bình Định: 27, Quảng Trị: 48, Quảng Bình: 95 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 283 |
24-05 | Đà Nẵng: 92, Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng | 109 |
23-05 | Đắc Lắc: 67, Quảng Nam: 64 | Trúng Đắc Lắc | 311 |
22-05 | TT Huế: 34, Phú Yên: 81 | Trúng Phú Yên | 253 |
21-05 | TT Huế: 60, Kon Tum: 97, Khánh Hòa: 31 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 275 |
20-05 | Đà Nẵng: 46, Quảng Ngãi: 59, Đắc Nông: 82 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 218 |
19-05 | Gia Lai: 64, Ninh Thuận: 30 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 115 |
18-05 | Bình Định: 61, Quảng Trị: 70, Quảng Bình: 74 | Trượt | 201 |
17-05 | Đà Nẵng: 84, Khánh Hòa: 48 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 66 |
16-05 | Đắc Lắc: 85, Quảng Nam: 21 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 37 |
15-05 | TT Huế: 61, Phú Yên: 99 | Trượt | 287 |
14-05 | TT Huế: 62, Kon Tum: 93, Khánh Hòa: 12 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 170 |
13-05 | Đà Nẵng: 57, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 03 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 225 |
12-05 | Gia Lai: 83, Ninh Thuận: 05 | Trúng Gia Lai | 24 |
11-05 | Bình Định: 96, Quảng Trị: 53, Quảng Bình: 03 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 296 |
10-05 | Đà Nẵng: 00, Khánh Hòa: 13 | Trúng Đà Nẵng | 292 |
09-05 | Đắc Lắc: 39, Quảng Nam: 08 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 69 |
08-05 | TT Huế: 02, Phú Yên: 05 | Trượt | 322 |
07-05 | TT Huế: 97, Kon Tum: 57, Khánh Hòa: 49 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 257 |
06-05 | Đà Nẵng: 50, Quảng Ngãi: 86, Đắc Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng | 245 |
05-05 | Gia Lai: 34, Ninh Thuận: 75 | Trúng Gia Lai | 146 |
04-05 | Bình Định: 92, Quảng Trị: 41, Quảng Bình: 40 | Trúng Quảng Trị | 230 |
03-05 | Đà Nẵng: 13, Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 268 |
02-05 | Đắc Lắc: 51, Quảng Nam: 91 | Trúng Đắc Lắc | 63 |
01-05 | TT Huế: 81, Phú Yên: 90 | Trúng Phú Yên | 338 |
30-04 | TT Huế: 50, Kon Tum: 42, Khánh Hòa: 56 | Trúng Kon Tum | 205 |
29-04 | Đà Nẵng: 24, Quảng Ngãi: 34, Đắc Nông: 64 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 191 |
28-04 | Gia Lai: 30, Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 281 |
27-04 | Bình Định: 23, Quảng Trị: 24, Quảng Bình: 87 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 186 |
26-04 | Đà Nẵng: 14, Khánh Hòa: 74 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 351 |
25-04 | Đắc Lắc: 09, Quảng Nam: 65 | Trúng Đắc Lắc | 221 |
24-04 | TT Huế: 94, Phú Yên: 65 | Trượt | 237 |
23-04 | TT Huế: 16, Kon Tum: 14, Khánh Hòa: 14 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 249 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01-10-2023
|
|||
---|---|---|---|
Đài Quay | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 65 | 46 | 97 |
Giải bảy | 493 | 105 | 841 |
Giải sáu | 1659 6257 1209 | 0123 6417 3535 | 1867 3645 0309 |
Giải năm | 9769 | 5411 | 5229 |
Giải tư | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 |
Giải ba | 04701 46251 | 77334 25044 | 98972 59878 |
Giải nhì | 45150 | 75749 | 29338 |
Giải nhất | 74958 | 57908 | 90208 |
Đặc biệt | 331524 | 836329 | 417218 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 03, 05, 08 | 08, 09 |
1 | 11, 17 | 18 | |
2 | 24, 29 | 21, 23, 29 | 20, 21, 28, 29 |
3 | 36, 39 | 34, 35 | 37, 38 |
4 | 43 | 40, 42, 44, 46, 49 | 41, 45 |
5 | 50, 50, 51, 57, 58, 59 | 56, 59 | |
6 | 65, 69 | 61, 67 | |
7 | 78 | 73 | 72, 78 |
8 | |||
9 | 93, 95 | 94, 94 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 50, 50 | 40 | 20 |
1 | 01, 51 | 11, 21 | 21, 41, 61 |
2 | 42 | 72 | |
3 | 43, 93 | 03, 23, 73 | |
4 | 24 | 34, 44, 94, 94 | |
5 | 65, 95 | 05, 35 | 45 |
6 | 36 | 46 | 56 |
7 | 57 | 17 | 37, 67, 97 |
8 | 58, 78 | 08 | 08, 18, 28, 38, 78 |
9 | 09, 29, 39, 59, 69 | 29, 49 | 09, 29, 59 |